Ціни в гривнях в санаторії Сергіївки
Вартість одного дня перебування в ТОВ "Примор'я" на 2022 рік
* Вартість вказана за одну людину.
Знижки на придбання послуг:
Додаткові послуги:
До повної вартості путівки в санаторій в Сергіївці входять послуги:
Також є можливість придбати окремо проживання, харчування чи лікування.
Додатково і окремо можна придбати:
Ціна відпочинку в санаторії С.Лазо залежить від категорії номеру та послуг лікування. Купити путівку в санаторій Сергіївки може кожен, відпочинок та оздоровлення на найвищому рівні, дешевше ніж в Затоці та в Одесі. Категорії номерів дозволяють комфортно відпочити і значно зекономити сімейний бюджет для комфортного відпочинку на березі моря.
ПРЕЙСКУРАНТ на лікувально-діагностичні послуги для відпочиваючих з 01 квітня 2022
| Найменування | Вартість однієї процедури, грн |
| Консультація лікаря | 150 |
| ЄКГ | 60 |
| Тренажерний зал (30 хв.) | 45 |
| Лікувальна фізкультура (групова) | 45 |
| Фототерапія | 15 |
| Ванна вихрова рапна | 100 |
| Ванна рапна | 100 |
| Вана хвойно-рапна | 100 |
| Вана перлинно-рапна | 100 |
| Ванна суха вуглекисла | 100 |
| Газогрязьові ванни | 150 |
| Грязьові розвідні ванни | 100 |
| Грязьова процедура (аплікація) | 110 |
| Грязьові тампони ректальні | 70 |
| Грязьові тампони вагінальні | 70 |
| Душ Шарко | 100 |
| Душ циркулярний | 75 |
| Душ висхідний | 70 |
| Ванночки вагінальні | 50 |
| Гінекологічні зрошення | 60 |
| Гальваногрязь | 70 |
| Підводний душ-масаж (ПДМ) | 130 |
| Мікроклізма | 50 |
| Діадинамічні струми (СМТ, ДДТ) | 60 |
| Магнітотерапія | 60 |
| Магніто-лазерна терапія | 60 |
| УВЧ-терапія | 50 |
| ультразвукова терапія | 50 |
| Електрофорез | 55 |
| Дарсонвалізація | 55 |
| Мікрохвильова терапія | 55 |
| Індуктотерапія | 55 |
| УФО | 35 |
| КІМ (спелеотерапія) | 40 |
| Інгаляція | 40 |
| Кисневий коктейль | 8 |
| Ароматерапія | 45 |
| Магніто-вакуумний масаж | 60 |
| Масаж поєднаних зон 2 од. | 120 |
| Масаж однієї одиниці | 70 |
| Витягування хребта + ПДМ | 150 |
| Лазеротерапія | 55 |
| Ударно-хвильова терапія | 110 |
| Вологі укутування | 60 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ АНАЛІЗИ
| Найменування | Вартість однієї процедури, грн |
| Загальний аналіз крові | 84 |
| визначення еритроцитів | 17 |
| визначення лейкоцитів | 17 |
| визначення гемоглобіну | 15 |
| визначення CОЕ | 17 |
| визначення лейкоцитарної формули | 18 |
| Загальний аналіз сечі | 75 |
| якісне визначення білка | 12 |
| кількісне визначення білка | 8 |
| визначення відносної щільності сечі | 8 |
| визначення ацетону | 12 |
| визначення білірубіну | 8 |
| визначення глюкози сечі | 12 |
| мікроскопія сечі | 15 |
| Проба Земницького | 60 |
| Дослідження сечі по Нечипоренко | 60 |
| Дослідження калу на яйця глистів | 60 |
| Дослідження зіскрібка на ентеробіоз | 53 |
| Визначення ступеня чистоти піхви | 53 |
| Печінкові проби | 207 |
| холестерин | 68 |
| трансамінази | 77 |
| білірубін | 21 |
| тимоловая | 27 |
| загальний білок | 14 |
| Ревмапроби | 67 |
| серомукоїди | 26 |
| С-реактивний білок | 26 |
| загальний білок | 15 |
| Коагулограма | 54 |
| фібриноген | 27 |
| протромбін | 27 |
| Визначення альфа- амілази крові | 38 |
| Визначення діастази сечі | 38 |
| Визначення сечовини крові | 38 |
| Визначення сечової кислоти крові | 53 |
| Визначення загального холестерину | 68 |
| Визначення в - ліпопротеїди | 38 |
Вартість проживання в санаторії «Сергій Лазо» в Сергіївці 2022 - від 490 грн / добу і залежать від періоду вашого відпочинку. Детально ціни по періодам вказані в розділі Ціни.
У вартість путівки на лікування у санаторії ім. З Лазо входить проживання та харчування. Докладніше з тарифами на проживання та лікування можна ознайомитись у розділі Ціни.
Путівки до санаторію «ім. С. Лазо» можна забронювати, починаючи з січня 2022 року. Попереднє бронювання можна залишити за тел.:
чи у нас на сайті.